✓Statut du run : done Audit MCP de checklists-opquast-com
checklists-opquast-com
Étalon : en attente① Capture
2026-06-20 · 23 orig.
① Capture — capture fidèle de la page dans une capsule (WACZ) (2026-06-20 · 23 orig.).
② Audit
② Audit — audit MCP Opquast de la capsule rejouée (verrouillé).
③ Comparaison
③ Comparaison — accord des verdicts de l'agent avec l'étalon (verrouillé).
○ Étalon — via ESM
· en attente
📅 Versions de capsule (2) · active : 20/06/2026 03:50 UTC
Chargement de l'historique…
↻ Relancer l'audit
Configuration du run ⓘParamètres figés au lancement de cet audit (vérité terrain : modèle servi et coût relus du transcript).
| Modèle demandéModèle Claude demandé dans le formulaire d'audit. | claude-opus-4-6 |
| Modèle serviModèle réellement servi (relu du transcript) — peut différer du demandé. | claude-opus-4-6claude-opus-4-6 |
| Serveur MCPScope du MCP Opquast : basic ou extended (245 règles). | basic |
| InspectionOutils d'inspection autorisés : curl, playwright ou libre. | playwright |
| Indices étalonCombien d'indices donnés à l'agent : aveugle (rien), mapping (règle par page), lot (union des règles). | aveugle |
| Périmètre des règlesQuelles règles l'agent évalue : libre, checklist complète (245), ou sous-ensemble. | Checklist complète (245) |
| PromptVersion du prompt versionné servi à l'agent. | v2+v2 |
| CoûtCoût USD du run, relu du transcript (tokens × tarif du modèle servi). | 2.7776 $ |
Métriques (vs étalon) ⓘAccord des verdicts de l'agent avec l'étalon, sur le périmètre réellement audité. « Positif » = violation détectée (« non respectée »).
Aucun verdict tranché (respectée / non respectée) sur le périmètre recouvert : la matrice de confusion reste masquée. Voir les agrégats ci-dessous.
| Accord globalPart de verdicts de l'agent identiques à l'étalon, sur les règles recouvertes. 1.00 = parfait. | 0.28 |
| AbstentionRègles où l'agent a répondu « indéterminable » (hors matrice 2×2). | 27 % |
| Faux « non conforme »FAUSSE ALERTE : agent « non respectée » mais page conforme pour l'étalon — l'agent invente une violation. | 0 |
| Faux « conforme »VIOLATION MANQUÉE : agent « respectée » mais au moins un bloc de la page en échec pour l'étalon — souvent l'écart le plus grave. | 0 |
| Recouvrement étalonCouples (URL, règle) couverts par l'étalon — base de la comparaison. | 245 |
| Durée · TokensDurée totale du run et tokens consommés (relus du transcript). | 760 s · 46208 |
Transcript de l'agent (live) ⤓ brut
ordre chronologique (le plus récent en bas)
Aucun transcript pour ce run.